根据《湖北第二师范学院全日制普通本科毕业生学士学位授予工作实施细则》(鄂二师院行发〔2026〕18号)及《关于做好2026届毕业生毕业资格、学位授予资格审核工作的通知》(院教〔2026〕8号)工作安排,英国上市365官网学士学位评定分委员会对2026届学位申请人提交的申请材料进行了严格审查。经审议,拟建议授予李子康等127人学士学位,现将名单予以公示(名单见附件)。
一、公示时间
2026年5月19日至5月21日,共3个工作日。
二、异议反馈方式
公示期间,如对建议授位名单有异议,请以书面形式实名向所在学院学士学位评定分委员会提出。匿名或逾期反馈不予受理。
联系地址:英国上市365官网五号教学楼西教学科研办公室503室;联系电话:18986251582。
公示无异议后,学院将建议授位名单报校学士学位评定委员会,由校学士学位评定委员会作出最终决定。
附件:英国上市365官网关于2026届本科毕业生学位授予建议名单
英国上市365官网学位评定分委员会
2026年5月19日
| 英国上市365官网2026届本科毕业生(第一批)建议授予学士学位名单 | |||||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 层次 | 学科门类 | 授位建议 |
| 1 | 2251040002 | 郑文杰 | 男 | (本)材料科学与工程 | 本科 | 工学 | 建议授位 |
| 2 | 2251040003 | 刘毅 | 男 | (本)材料科学与工程 | 本科 | 工学 | 建议授位 |
| 3 | 2251040004 | 刘浩然 | 男 | (本)材料科学与工程 | 本科 | 工学 | 建议授位 |
| 4 | 2251040005 | 范旨文 | 男 | (本)材料科学与工程 | 本科 | 工学 | 建议授位 |
| 5 | 2251040006 | 刘恩博 | 男 | (本)材料科学与工程 | 本科 | 工学 | 建议授位 |
| 6 | 2251040008 | 张志杰 | 男 | (本)材料科学与工程 | 本科 | 工学 | 建议授位 |
| 7 | 2251040009 | 朱先 | 男 | (本)材料科学与工程 | 本科 | 工学 | 建议授位 |
| 8 | 2251040010 | 樊思佳 | 女 | (本)材料科学与工程 | 本科 | 工学 | 建议授位 |
| 9 | 2251040011 | 郭壮 | 男 | (本)材料科学与工程 | 本科 | 工学 | 建议授位 |
| 10 | 2251040012 | 钟继卓 | 男 | (本)材料科学与工程 | 本科 | 工学 | 建议授位 |
| 11 | 2251040013 | 朱晨 | 男 | (本)材料科学与工程 | 本科 | 工学 | 建议授位 |
| 12 | 2251040015 | 董博 | 男 | (本)材料科学与工程 | 本科 | 工学 | 建议授位 |
| 13 | 2251040016 | 熊杰 | 男 | (本)材料科学与工程 | 本科 | 工学 | 建议授位 |
| 14 | 2251040020 | 王文琪 | 女 | (本)材料科学与工程 | 本科 | 工学 | 建议授位 |
| 15 | 2251040021 | 赵鑫鑫 | 女 | (本)材料科学与工程 | 本科 | 工学 | 建议授位 |
| 16 | 2251040022 | 张子欣 | 男 | (本)材料科学与工程 | 本科 | 工学 | 建议授位 |
| 17 | 2251040023 | 程雨竹 | 女 | (本)材料科学与工程 | 本科 | 工学 | 建议授位 |
| 18 | 2251040024 | 高梦繁 | 男 | (本)材料科学与工程 | 本科 | 工学 | 建议授位 |
| 19 | 2251040027 | 余千惠 | 女 | (本)材料科学与工程 | 本科 | 工学 | 建议授位 |
| 20 | 2251040028 | 肖尚钦 | 男 | (本)材料科学与工程 | 本科 | 工学 | 建议授位 |
| 21 | 2251040031 | 汪书颖 | 女 | (本)材料科学与工程 | 本科 | 工学 | 建议授位 |
| 22 | 2251040033 | 王梦阳 | 男 | (本)材料科学与工程 | 本科 | 工学 | 建议授位 |
| 23 | 2251040034 | 胡楚峰 | 男 | (本)材料科学与工程 | 本科 | 工学 | 建议授位 |
| 24 | 2251040035 | 许杨 | 男 | (本)材料科学与工程 | 本科 | 工学 | 建议授位 |
| 25 | 2251040040 | 于秀凤 | 女 | (本)材料科学与工程 | 本科 | 工学 | 建议授位 |
| 26 | 2251040042 | 巫春情 | 女 | (本)材料科学与工程 | 本科 | 工学 | 建议授位 |
| 27 | 2251040043 | 付晓琴 | 女 | (本)材料科学与工程 | 本科 | 工学 | 建议授位 |
| 28 | 2251040044 | 张治东 | 男 | (本)材料科学与工程 | 本科 | 工学 | 建议授位 |
| 29 | 2251040045 | 张峻符 | 男 | (本)材料科学与工程 | 本科 | 工学 | 建议授位 |
| 30 | 2250750001 | 王硕 | 男 | (本)材料物理 | 本科 | 工学 | 建议授位 |
| 31 | 2250750002 | 肖博洋 | 男 | (本)材料物理 | 本科 | 工学 | 建议授位 |
| 32 | 2250750003 | 廖永兴 | 男 | (本)材料物理 | 本科 | 工学 | 建议授位 |
| 33 | 2250750004 | 裴茁超 | 男 | (本)材料物理 | 本科 | 工学 | 建议授位 |
| 34 | 2250750005 | 毛运博 | 男 | (本)材料物理 | 本科 | 工学 | 建议授位 |
| 35 | 2250750006 | 李隆轩 | 男 | (本)材料物理 | 本科 | 工学 | 建议授位 |
| 36 | 2250750007 | 万利娜 | 女 | (本)材料物理 | 本科 | 工学 | 建议授位 |
| 37 | 2250750008 | 李佳焱 | 男 | (本)材料物理 | 本科 | 工学 | 建议授位 |
| 38 | 2250750009 | 饶海璐 | 女 | (本)材料物理 | 本科 | 工学 | 建议授位 |
| 39 | 2250750010 | 王向宇 | 男 | (本)材料物理 | 本科 | 工学 | 建议授位 |
| 40 | 2250750011 | 曹爽 | 男 | (本)材料物理 | 本科 | 工学 | 建议授位 |
| 41 | 2250750013 | 饶成龙 | 男 | (本)材料物理 | 本科 | 工学 | 建议授位 |
| 42 | 2250750014 | 杨昌锦 | 男 | (本)材料物理 | 本科 | 工学 | 建议授位 |
| 43 | 2250750015 | 陈方 | 男 | (本)材料物理 | 本科 | 工学 | 建议授位 |
| 44 | 2250750016 | 吴帮理 | 男 | (本)材料物理 | 本科 | 工学 | 建议授位 |
| 45 | 2250750017 | 易宇峰 | 男 | (本)材料物理 | 本科 | 工学 | 建议授位 |
| 46 | 2250750019 | 杜铃聪 | 男 | (本)材料物理 | 本科 | 工学 | 建议授位 |
| 47 | 2250750020 | 李子康 | 男 | (本)材料物理 | 本科 | 工学 | 建议授位 |
| 48 | 2250750021 | 钱宇龙 | 男 | (本)材料物理 | 本科 | 工学 | 建议授位 |
| 49 | 2250750022 | 张聂睿 | 男 | (本)材料物理 | 本科 | 工学 | 建议授位 |
| 50 | 2250750023 | 万铭健 | 男 | (本)材料物理 | 本科 | 工学 | 建议授位 |
| 51 | 2250750024 | 万策 | 男 | (本)材料物理 | 本科 | 工学 | 建议授位 |
| 52 | 2250750025 | 黄泽 | 男 | (本)材料物理 | 本科 | 工学 | 建议授位 |
| 53 | 2250750026 | 易文鑫 | 男 | (本)材料物理 | 本科 | 工学 | 建议授位 |
| 54 | 2250750027 | 饶奥 | 男 | (本)材料物理 | 本科 | 工学 | 建议授位 |
| 55 | 2250750028 | 张龙飞 | 男 | (本)材料物理 | 本科 | 工学 | 建议授位 |
| 56 | 2250750029 | 陈郁婷 | 女 | (本)材料物理 | 本科 | 工学 | 建议授位 |
| 57 | 2250750030 | 王宏洋 | 男 | (本)材料物理 | 本科 | 工学 | 建议授位 |
| 58 | 2250750031 | 王航 | 男 | (本)材料物理 | 本科 | 工学 | 建议授位 |
| 59 | 2250750032 | 刘颖 | 女 | (本)材料物理 | 本科 | 工学 | 建议授位 |
| 60 | 2250750034 | 杨培镫 | 男 | (本)材料物理 | 本科 | 工学 | 建议授位 |
| 61 | 2250750035 | 关圆媛 | 女 | (本)材料物理 | 本科 | 工学 | 建议授位 |
| 62 | 2250750037 | 邓亦可 | 男 | (本)材料物理 | 本科 | 工学 | 建议授位 |
| 63 | 2250750039 | 廖珺 | 女 | (本)材料物理 | 本科 | 工学 | 建议授位 |
| 64 | 2250750040 | 覃姜维 | 男 | (本)材料物理 | 本科 | 工学 | 建议授位 |
| 65 | 2250750041 | 莫芷羚 | 女 | (本)材料物理 | 本科 | 工学 | 建议授位 |
| 66 | 2250750042 | 陈美玲 | 女 | (本)材料物理 | 本科 | 工学 | 建议授位 |
| 67 | 2250750043 | 张文宇 | 男 | (本)材料物理 | 本科 | 工学 | 建议授位 |
| 68 | 2250750044 | 曾龙飞 | 男 | (本)材料物理 | 本科 | 工学 | 建议授位 |
| 69 | 2471041001 | 何丰硕 | 男 | (专升本)材料科学与工程 | 专升本 | 工学 | 建议授位 |
| 70 | 2471041002 | 邢良雄 | 男 | (专升本)材料科学与工程 | 专升本 | 工学 | 建议授位 |
| 71 | 2471041003 | 王琦 | 女 | (专升本)材料科学与工程 | 专升本 | 工学 | 建议授位 |
| 72 | 2471041004 | 杨贤杰 | 男 | (专升本)材料科学与工程 | 专升本 | 工学 | 建议授位 |
| 73 | 2471041005 | 张梦阳 | 女 | (专升本)材料科学与工程 | 专升本 | 工学 | 建议授位 |
| 74 | 2471041006 | 章浩 | 男 | (专升本)材料科学与工程 | 专升本 | 工学 | 建议授位 |
| 75 | 2471041007 | 汪旺来 | 男 | (专升本)材料科学与工程 | 专升本 | 工学 | 建议授位 |
| 76 | 2471041008 | 刘俊 | 男 | (专升本)材料科学与工程 | 专升本 | 工学 | 建议授位 |
| 77 | 2471041009 | 黄欣怡 | 女 | (专升本)材料科学与工程 | 专升本 | 工学 | 建议授位 |
| 78 | 2471041010 | 林健 | 男 | (专升本)材料科学与工程 | 专升本 | 工学 | 建议授位 |
| 79 | 2471041011 | 周腾 | 男 | (专升本)材料科学与工程 | 专升本 | 工学 | 建议授位 |
| 80 | 2471041012 | 郑佳音 | 女 | (专升本)材料科学与工程 | 专升本 | 工学 | 建议授位 |
| 81 | 2471041013 | 余泽炫 | 男 | (专升本)材料科学与工程 | 专升本 | 工学 | 建议授位 |
| 82 | 2471041014 | 秦曼臻 | 女 | (专升本)材料科学与工程 | 专升本 | 工学 | 建议授位 |
| 83 | 2471041015 | 朱凯瑜 | 男 | (专升本)材料科学与工程 | 专升本 | 工学 | 建议授位 |
| 84 | 2471041016 | 陈佳佳 | 女 | (专升本)材料科学与工程 | 专升本 | 工学 | 建议授位 |
| 85 | 2471041017 | 史慧颖 | 女 | (专升本)材料科学与工程 | 专升本 | 工学 | 建议授位 |
| 86 | 2471041018 | 黄科英 | 女 | (专升本)材料科学与工程 | 专升本 | 工学 | 建议授位 |
| 87 | 2471041019 | 叶晨宇 | 男 | (专升本)材料科学与工程 | 专升本 | 工学 | 建议授位 |
| 88 | 2471041020 | 吴昊天 | 男 | (专升本)材料科学与工程 | 专升本 | 工学 | 建议授位 |
| 89 | 2471041021 | 程阳洋 | 男 | (专升本)材料科学与工程 | 专升本 | 工学 | 建议授位 |
| 90 | 2471041022 | 张涵芳 | 女 | (专升本)材料科学与工程 | 专升本 | 工学 | 建议授位 |
| 91 | 2471041023 | 艾才杰 | 男 | (专升本)材料科学与工程 | 专升本 | 工学 | 建议授位 |
| 92 | 2471041024 | 吕清 | 女 | (专升本)材料科学与工程 | 专升本 | 工学 | 建议授位 |
| 93 | 2471041025 | 汪以勒 | 男 | (专升本)材料科学与工程 | 专升本 | 工学 | 建议授位 |
| 94 | 2471041026 | 王雲 | 女 | (专升本)材料科学与工程 | 专升本 | 工学 | 建议授位 |
| 95 | 2471041027 | 邱美宝 | 女 | (专升本)材料科学与工程 | 专升本 | 工学 | 建议授位 |
| 96 | 2471041028 | 晏辉 | 男 | (专升本)材料科学与工程 | 专升本 | 工学 | 建议授位 |
| 97 | 2471041029 | 李雨腾 | 男 | (专升本)材料科学与工程 | 专升本 | 工学 | 建议授位 |
| 98 | 2471041030 | 谭强 | 男 | (专升本)材料科学与工程 | 专升本 | 工学 | 建议授位 |
| 99 | 2471041031 | 龙旭东 | 男 | (专升本)材料科学与工程 | 专升本 | 工学 | 建议授位 |
| 100 | 2471041032 | 郑暄特 | 男 | (专升本)材料科学与工程 | 专升本 | 工学 | 建议授位 |
| 101 | 2471041033 | 黎梦连 | 女 | (专升本)材料科学与工程 | 专升本 | 工学 | 建议授位 |
| 102 | 2471041034 | 张弢 | 男 | (专升本)材料科学与工程 | 专升本 | 工学 | 建议授位 |
| 103 | 2471041035 | 华艳康 | 男 | (专升本)材料科学与工程 | 专升本 | 工学 | 建议授位 |
| 104 | 2471041036 | 方俊杰 | 男 | (专升本)材料科学与工程 | 专升本 | 工学 | 建议授位 |
| 105 | 2471041037 | 陈怡 | 女 | (专升本)材料科学与工程 | 专升本 | 工学 | 建议授位 |
| 106 | 2471041038 | 陈楚楚 | 女 | (专升本)材料科学与工程 | 专升本 | 工学 | 建议授位 |
| 107 | 2471041039 | 胡富春 | 男 | (专升本)材料科学与工程 | 专升本 | 工学 | 建议授位 |
| 108 | 2471041040 | 彭桂江 | 男 | (专升本)材料科学与工程 | 专升本 | 工学 | 建议授位 |
| 109 | 2471041041 | 涂志彬 | 男 | (专升本)材料科学与工程 | 专升本 | 工学 | 建议授位 |
| 110 | 2471041042 | 汤雅文 | 女 | (专升本)材料科学与工程 | 专升本 | 工学 | 建议授位 |
| 111 | 2471041043 | 刘雨萌 | 男 | (专升本)材料科学与工程 | 专升本 | 工学 | 建议授位 |
| 112 | 2471041046 | 秦天佑 | 男 | (专升本)材料科学与工程 | 专升本 | 工学 | 建议授位 |
| 113 | 2471041047 | 胡骁杨 | 男 | (专升本)材料科学与工程 | 专升本 | 工学 | 建议授位 |
| 114 | 2471041048 | 徐思齐 | 女 | (专升本)材料科学与工程 | 专升本 | 工学 | 建议授位 |
| 115 | 2471041049 | 许琦 | 男 | (专升本)材料科学与工程 | 专升本 | 工学 | 建议授位 |
| 116 | 2471041050 | 潘大中 | 男 | (专升本)材料科学与工程 | 专升本 | 工学 | 建议授位 |
| 117 | 2471041051 | 陈浪 | 男 | (专升本)材料科学与工程 | 专升本 | 工学 | 建议授位 |
| 118 | 2471041052 | 夏登科 | 男 | (专升本)材料科学与工程 | 专升本 | 工学 | 建议授位 |
| 119 | 2471041053 | 丁一帆 | 男 | (专升本)材料科学与工程 | 专升本 | 工学 | 建议授位 |
| 120 | 2471041054 | 陈龙 | 男 | (专升本)材料科学与工程 | 专升本 | 工学 | 建议授位 |
| 121 | 2471041055 | 魏学航 | 男 | (专升本)材料科学与工程 | 专升本 | 工学 | 建议授位 |
| 122 | 2471041056 | 马宇阳 | 男 | (专升本)材料科学与工程 | 专升本 | 工学 | 建议授位 |
| 123 | 2471041057 | 刘润龙 | 男 | (专升本)材料科学与工程 | 专升本 | 工学 | 建议授位 |
| 124 | 2471041058 | 王锐 | 男 | (专升本)材料科学与工程 | 专升本 | 工学 | 建议授位 |
| 125 | 2471041059 | 雷浩 | 男 | (专升本)材料科学与工程 | 专升本 | 工学 | 建议授位 |
| 126 | 2471041060 | 朱铭卿 | 男 | (专升本)材料科学与工程 | 专升本 | 工学 | 建议授位 |
| 127 | 2471041061 | 李一行 | 男 | (专升本)材料科学与工程 | 专升本 | 工学 | 建议授位 |
